プレスリリース 2008年3月期中間決算の概況について
三井ダイレクト損害保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社(社長:北村敏夫)は、2008年3月期中間決算の概況について以下のとおりお知らせいたします。
当社は「インターネット損保No.1三井ダイレクトブランド」を早期に確立するため、環境変化を機敏に捉えた事業展開を進めておりますが、その結果、ご契約件数が着実に増加し、正味収入保険料は前年同期比18.5%増の12,675百万円となり、前期末(2007年3月期)に引き続き高い成長率を維持しています。
正味損害率は前年同期比2.3ポイント増の60.0%、正味事業費率は前年同期比0.5ポイント増の29.4%となっています。また、ソルベンシー・マージン比率は1,081.3%であり、十分な支払能力を保持しています。
(単位 : 百万円,%)
2006年9月中間期 | 2007年9月中間期 | 増減 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
元受正味保険料 | 10,602 | 12,589 | 1,986 | 18.7 |
正味収入保険料 | 10,692 | 12,675 | 1,982 | 18.5 |
正味支払保険金 | 5,546 | 6,707 | 1,160 | 20.9 |
利息及び配当金収入 | 41 | 89 | 47 | 114.3 |
経常利益 | △ 1,264 | △ 908 | 356 | - |
当期純利益 | △ 1,269 | △ 926 | 343 | - |
総資産 | 26,400 | 34,020 | 7,620 | 28.9 |
純資産 | 6,184 | 9,510 | 3,326 | 53.8 |
保険引受利益 | △ 399 | △ 973 | △ 574 | - |
営業費及び一般管理費 | 2,978 | 3,614 | 636 | 21.4 |
|
|
|
|
|
正味損害率 | 57.7 | 60.0 | 2.3 | - |
正味事業費率 | 28.9 | 29.4 | 0.5 | - |
ソルベンシー・マージン比率 | 391.0 | 1,081.3 | 690.2 | - |
用語の解説
用語 | 解説 |
---|---|
元受正味保険料 | 元受保険料から元受解約返戻金及び元受その他返戻金を控除したものです。 |
正味収入保険料 | 元受及び受再契約の保険料から出再契約の再保険料を控除したものです。 |
正味支払保険金 | 元受及び受再契約の支払保険金から出再契約による回収再保険金を控除したものです。 |
営業費及び一般管理費 | 保険会社の事業活動に係る人件費、物件費、税金等で、損害調査費を除きます。 |
保険引受利益 | 正味収入保険料等の保険引受収益から保険金、損害調査費等の保険引受費用と保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除し、その他収支(自賠責保険等に係る法人税相当額)を加減したものです。 |
正味損害率 | =(正味支払保険金+損害調査費)÷ 正味収入保険料 |
正味事業費率 | =(諸手数料及び集金費+保険引受に係る営業費及び一般管理費)÷ 正味収入保険料 |
ソルベンシー・マージン比率 | 行政当局が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用する指標のひとつですが、その数値が200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。 |
主なトピックス
- 「事故対応サービスセンター」2センターを新設(2007年4月)
事故対応サービス体制の強化・充実を目的として「安心センター名古屋第二」「安心センター大阪第三」を新設し、要員の増強を実施しました。 - 「eドライバー保険」(自動車運転者損害賠償責任保険)を発売(2007年6月)
自動車を所有していないドライバーが借用自動車やレンタカーを運転する際のさまざまな事故や、急増する自転車運転中の賠償事故についても補償するインターネット専用の商品「eドライバー保険」を発売しました。